Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | PUBBLIFORMEZ | Corsi di formazione esternalizzata | 700,00 € | ||
| — | RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL | Prodotti farmaceutici | 329,46 € | ||
| — | RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL | Prodotti farmaceutici | 2.533,96 € | ||
| — | RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL | Prodotti farmaceutici | 38.213,34 € | ||
| — | RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL | Prodotti farmaceutici | 38.213,34 € | ||
| — | ABBVIE S.R.L. | Prodotti farmaceutici | 3.704,91 € | ||
| — | ABBVIE S.R.L. | Prodotti farmaceutici | 3.704,91 € | ||
| — | MEDICAL CENTER MG S.r.l. | Altri beni materiali | 4.209,00 € | ||
| — | MEDICAL CENTER MG S.r.l. | Altri beni materiali | 2.104,50 € | ||
| — | MEDICAL CENTER MG S.r.l. | Altri beni materiali | 27.358,50 € | ||
| — | MEDICAL CENTER MG S.r.l. | Altri beni materiali | 16.836,00 € | ||
| — | MEDICAL CENTER MG S.r.l. | Altri beni materiali | 14.731,50 € | ||
| — | D.I.D. S.p.A. | Noleggi | 2.074,00 € | ||
| — | D.I.D. S.p.A. | Noleggi | 2.074,00 € | ||
| — | D.I.D. S.p.A. | Noleggi | 12.810,00 € | ||
| — | D.I.D. S.p.A. | Dispositivi medici | 1.464,00 € | ||
| — | D.I.D. S.p.A. | Dispositivi medici | 13.072,50 € | ||
| — | D.I.D. S.p.A. | Dispositivi medici | 1.464,00 € | ||
| — | D.I.D. S.p.A. | Dispositivi medici | 353,80 € | ||
| — | D.I.D. S.p.A. | Dispositivi medici | 2.547,36 € | ||
| — | AMGEN SRL | Prodotti farmaceutici | 16.076,64 € | ||
| — | AMGEN SRL | Prodotti farmaceutici | 1.719,09 € | ||
| — | AMGEN SRL | Prodotti farmaceutici | 17.509,60 € | ||
| — | AMGEN SRL | Prodotti farmaceutici | 3.168,00 € | ||
| — | AMGEN SRL | Prodotti farmaceutici | 24.607,01 € | ||
| — | AMGEN SRL | Prodotti farmaceutici | 35.019,18 € | ||
| — | AMGEN SRL | Prodotti farmaceutici | 3.724,69 € | ||
| — | AMGEN SRL | Prodotti farmaceutici | 29.700,00 € | ||
| — | AMGEN SRL | Prodotti farmaceutici | 7.425,03 € | ||
| — | AMGEN SRL | Prodotti farmaceutici | 528,00 € | ||
| — | AMGEN SRL | Prodotti farmaceutici | 24.513,45 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 53,90 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 5,50 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 70.598,44 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 2,20 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 2,20 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 1,10 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 1.635,35 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 1,10 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 16.353,54 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 2,20 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 1,10 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 1,10 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 31.350,00 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 1,10 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 1,10 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 3,30 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 29.436,33 € | ||
| — | ELI LILLY ITALIA SPA | Prodotti farmaceutici | 29.436,33 € | ||
| — | MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. | Prodotti farmaceutici | 22.990,00 € |
16/01/2024
ID #199521PUBBLIFORMEZ
16/01/2024
ID #199520RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL
16/01/2024
ID #199519RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL
16/01/2024
ID #199518RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL
16/01/2024
ID #199517RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL
16/01/2024
ID #199516ABBVIE S.R.L.
16/01/2024
ID #199515ABBVIE S.R.L.
16/01/2024
ID #199514MEDICAL CENTER MG S.r.l.
16/01/2024
ID #199513MEDICAL CENTER MG S.r.l.
16/01/2024
ID #199512MEDICAL CENTER MG S.r.l.
16/01/2024
ID #199511MEDICAL CENTER MG S.r.l.
16/01/2024
ID #199510MEDICAL CENTER MG S.r.l.
16/01/2024
ID #199509D.I.D. S.p.A.
16/01/2024
ID #199508D.I.D. S.p.A.
16/01/2024
ID #199507D.I.D. S.p.A.
16/01/2024
ID #199506D.I.D. S.p.A.
16/01/2024
ID #199505D.I.D. S.p.A.
16/01/2024
ID #199504D.I.D. S.p.A.
16/01/2024
ID #199503D.I.D. S.p.A.
16/01/2024
ID #199502D.I.D. S.p.A.
16/01/2024
ID #199501AMGEN SRL
16/01/2024
ID #199500AMGEN SRL
16/01/2024
ID #199499AMGEN SRL
16/01/2024
ID #199498AMGEN SRL
16/01/2024
ID #199497AMGEN SRL
16/01/2024
ID #199496AMGEN SRL
16/01/2024
ID #199495AMGEN SRL
16/01/2024
ID #199494AMGEN SRL
16/01/2024
ID #199493AMGEN SRL
16/01/2024
ID #199492AMGEN SRL
16/01/2024
ID #199491AMGEN SRL
16/01/2024
ID #199490ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199489ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199488ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199487ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199486ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199485ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199484ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199483ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199482ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199481ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199480ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199479ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199478ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199477ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199476ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199475ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199474ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199473ELI LILLY ITALIA SPA
16/01/2024
ID #199472MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
| Data pubblicazione | Descrizione documento | Azioni |
|---|---|---|
Dettaglio delle Fatture oggetto del pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione (Ultima modifica: 11 Gennaio 2021) |
Scheda Generica
02/02/2021Dettaglio delle Fatture oggetto del pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione (Ultima modifica: 11 Gennaio 2021)