Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FARMACIA DEL LEONE DEI DOTTORI | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 40.617,22 € | ||
| — | FARMACIA AMODEO DEI DOTT.RI | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 42.954,95 € | ||
| — | FARMACIE NOVELLINO SAS DI BIONDI R. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 41.109,12 € | ||
| — | FARMACIA PAGLIUCA ROBERTO | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 24.317,46 € | ||
| — | INCO.FARMA S.P.A. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 17.055,40 € | ||
| — | FARMACIA S. ANNA DOTT.RI GILIBERTI | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 42.851,99 € | ||
| — | FARMACIA PASSERO S.N.C. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 32.434,19 € | ||
| — | FARMACIE FIORENTINO S.R.L. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 51.720,61 € | ||
| — | FARMACIA SINISCALCO S.A.S. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 47.299,92 € | ||
| — | FARMACIA FERRARA IGINIO | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 19.306,45 € | ||
| — | FARMACIA RUTOLI SONIA | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 22.783,81 € | ||
| — | FARMACIA PAVONE DOTT. ANTONIO | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 18.955,89 € | ||
| — | FARMACIA DE PIETRO-DOTT.SSA ERMINIA | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 25.405,93 € | ||
| — | FARMACIA DEL CAPRIO-FORTE S.N.C. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 64.465,03 € | ||
| — | FARMACIA AMATO DOTT.SSA GROSSO G.NN | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 19.689,06 € | ||
| — | FARMACIA EUCALIPTUS DI PONTILLO GAE | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 32.932,89 € | ||
| — | FARMACIA DIANA DR.SSA SDIANA FERNAN | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 13.673,02 € | ||
| — | FARMACIA S. ANTONIO | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 46.843,74 € | ||
| — | FARMACIA RUSSO S.N.C. DEL DR | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 52.695,27 € | ||
| — | FARMACIA ROMANO SNC | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 71.172,87 € | ||
| — | FARMACIA IANNACCONE CLOTILDE | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 34.247,77 € | ||
| — | FARMACIA MASTRANGELO | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 22.137,64 € | ||
| — | FARMACIA PADULA ALESSANDRA | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 20.759,42 € | ||
| — | FARMACIA VETERE DARIO | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 10.112,30 € | ||
| — | FARMACIA SEPE S.A.S. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 34.252,79 € | ||
| — | FARMACIA CICCARELLI SAS | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 43.117,53 € | ||
| — | FARMACIA SICA S.N.C. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 36.015,08 € | ||
| — | FARMACIA NAPOLITANO SALVATORE | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 31.158,20 € | ||
| — | FARMACIA IMPERIO SNC | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 27.830,50 € | ||
| — | FARMACIA NEVOLA GENEROSO SNC | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 34.275,40 € | ||
| — | FARMACIA SAN MICHELE S.R.L. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 30.724,90 € | ||
| — | FARMACIA PENTA GUIDO | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 57.154,01 € | ||
| — | FARMACIA D'ANDREA MARINA | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 10.625,04 € | ||
| — | FARMACIA SANTA ELENA S.R.L. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 21.801,75 € | ||
| — | FARMACIA FRANCO AUTOLINO S.R.L. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 40.581,66 € | ||
| — | FARMACIA DELL'IRIS SAS | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 31.126,37 € | ||
| — | FARMACIA IOVINO CARMINE | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 27.158,04 € | ||
| — | FARMACIA DE TOMA LUCIA | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 30.298,53 € | ||
| — | FARMACIA S. RITA S.N.C. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 60.648,53 € | ||
| — | FARMACIA DI STASI FRANCESCO | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 18.061,12 € | ||
| — | FARMACIA DEL POPOLO DOTT. A. DE CAR | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 11.606,27 € | ||
| — | FARMACIA VALENTE - RAIMO S.A.S. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 24.291,07 € | ||
| — | FARMACIA DOTT. SAVINO ALESSANDRO | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 21.826,32 € | ||
| — | FARMACIA DR.CILANO EMANUELE FILIPPO | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 21.238,00 € | ||
| — | FARMACIA DI CECILIA NORMA | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 55.061,54 € | ||
| — | FARMACIA D'AMORE STEFANO | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 14.103,76 € | ||
| — | FARMACIA CARACCIOLO MARINA | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 20.341,41 € | ||
| — | FARMACIA MADONNA DEL CARMINE DI | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 30.175,69 € | ||
| — | FARMACIA GALASSO S.R.L. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 74.436,12 € | ||
| — | FARMACIA DEL DAINO S.N.C. | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA DA PRIVATI | 46.391,52 € |
16/10/2024
ID #223623FARMACIA DEL LEONE DEI DOTTORI
16/10/2024
ID #223624FARMACIA AMODEO DEI DOTT.RI
16/10/2024
ID #223625FARMACIE NOVELLINO SAS DI BIONDI R.
16/10/2024
ID #223626FARMACIA PAGLIUCA ROBERTO
16/10/2024
ID #223627INCO.FARMA S.P.A.
16/10/2024
ID #223628FARMACIA S. ANNA DOTT.RI GILIBERTI
16/10/2024
ID #223629FARMACIA PASSERO S.N.C.
16/10/2024
ID #223630FARMACIE FIORENTINO S.R.L.
16/10/2024
ID #223631FARMACIA SINISCALCO S.A.S.
16/10/2024
ID #223632FARMACIA FERRARA IGINIO
16/10/2024
ID #223633FARMACIA RUTOLI SONIA
16/10/2024
ID #223634FARMACIA PAVONE DOTT. ANTONIO
16/10/2024
ID #223635FARMACIA DE PIETRO-DOTT.SSA ERMINIA
16/10/2024
ID #223636FARMACIA DEL CAPRIO-FORTE S.N.C.
16/10/2024
ID #223637FARMACIA AMATO DOTT.SSA GROSSO G.NN
16/10/2024
ID #223638FARMACIA EUCALIPTUS DI PONTILLO GAE
16/10/2024
ID #223639FARMACIA DIANA DR.SSA SDIANA FERNAN
16/10/2024
ID #223640FARMACIA S. ANTONIO
16/10/2024
ID #223641FARMACIA RUSSO S.N.C. DEL DR
16/10/2024
ID #223642FARMACIA ROMANO SNC
16/10/2024
ID #223643FARMACIA IANNACCONE CLOTILDE
16/10/2024
ID #223644FARMACIA MASTRANGELO
16/10/2024
ID #223645FARMACIA PADULA ALESSANDRA
16/10/2024
ID #223646FARMACIA VETERE DARIO
16/10/2024
ID #223647FARMACIA SEPE S.A.S.
16/10/2024
ID #223648FARMACIA CICCARELLI SAS
16/10/2024
ID #223649FARMACIA SICA S.N.C.
16/10/2024
ID #223650FARMACIA NAPOLITANO SALVATORE
16/10/2024
ID #223651FARMACIA IMPERIO SNC
16/10/2024
ID #223652FARMACIA NEVOLA GENEROSO SNC
16/10/2024
ID #223653FARMACIA SAN MICHELE S.R.L.
16/10/2024
ID #223654FARMACIA PENTA GUIDO
16/10/2024
ID #223655FARMACIA D'ANDREA MARINA
16/10/2024
ID #223656FARMACIA SANTA ELENA S.R.L.
16/10/2024
ID #223657FARMACIA FRANCO AUTOLINO S.R.L.
16/10/2024
ID #223658FARMACIA DELL'IRIS SAS
16/10/2024
ID #223659FARMACIA IOVINO CARMINE
16/10/2024
ID #223660FARMACIA DE TOMA LUCIA
16/10/2024
ID #223661FARMACIA S. RITA S.N.C.
16/10/2024
ID #223662FARMACIA DI STASI FRANCESCO
16/10/2024
ID #223663FARMACIA DEL POPOLO DOTT. A. DE CAR
16/10/2024
ID #223664FARMACIA VALENTE - RAIMO S.A.S.
16/10/2024
ID #223665FARMACIA DOTT. SAVINO ALESSANDRO
16/10/2024
ID #223666FARMACIA DR.CILANO EMANUELE FILIPPO
16/10/2024
ID #223667FARMACIA DI CECILIA NORMA
16/10/2024
ID #223668FARMACIA D'AMORE STEFANO
16/10/2024
ID #223669FARMACIA CARACCIOLO MARINA
16/10/2024
ID #223670FARMACIA MADONNA DEL CARMINE DI
16/10/2024
ID #223671FARMACIA GALASSO S.R.L.
16/10/2024
ID #223672FARMACIA DEL DAINO S.N.C.
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
| Data pubblicazione | Descrizione documento | Azioni |
|---|---|---|
Link alla sottosezione Dati sui pagamenti |
Scheda Generica
20/05/2022Link alla sottosezione Dati sui pagamenti