Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | TIM TELEFONIA FISSA | Spese telefoniche | 166,65 € | ||
| — | TIM TELEFONIA MOBILE | Spese telefoniche | 2.015,38 € | ||
| — | STUDIO LEGALE COMPAGNO ASS. PROFESSIONALE | spese legali | 804,00 € | ||
| — | AUTORICAMBI ENNIO SAS | materiale per manut. | 47,13 € | ||
| — | CO.VAL.SA. SRL | materiale per irrigaz. | 1.242,57 € | ||
| — | ENERPETROLI SRL | carburanti | 654,36 € | ||
| — | LANDINI SRL | materiale per irrigaz. | 276,88 € | ||
| — | Oemmedì - di Dini Leonardo e c.Sas | riparazione mezzi | 2.827,00 € | ||
| — | ENERGREEN S.P.A. | riparazione mezzi | 523,22 € | ||
| — | LANDINI SRL | Materiale irrigazione | 78,43 € | ||
| — | WATERTECH SPA | Materiale irrigazione | 732,00 € | ||
| — | ENERPETROLI SRL | carburanti | 868,43 € | ||
| — | IDRAULICA GIORDANO | materiale per manut. | 854,00 € | ||
| — | STUDIO LEGALE COMPAGNO ASS. PROFESSIONALE | spese legali | 7.587,42 € | ||
| — | PLAFONDPLAST s.r.l. | mat.irrigaz. Elvella | 12.015,78 € | ||
| — | STUDIO LEGALE DE VERGOTTINI - | spese legali | 10.505,66 € | ||
| — | ENERPETROLI SRL | carburanti | 561,97 € | ||
| — | CESARE COSTA | spese legali | 7.815,81 € | ||
| — | Autoforniture Orvieto S.a.s. | riparazione mezzi | 222,77 € | ||
| — | ACCA software S.p.A. | acquisto software | 1.814,14 € | ||
| — | vincenzo rienzi | spese legali | 9.211,68 € | ||
| — | SANSONETTI COSIMO DAMIANO SRL | acquisto veicoli | 14.732,00 € | ||
| — | ENERPETROLI SRL | carburanti | 458,11 € | ||
| — | AUTORICAMBI ENNIO SAS | lubrificanti | 800,00 € | ||
| — | ANGELO ROSSI | riparaz. E manut. Mezzi | 263,52 € | ||
| — | SOCCORSO STRADALE CELLI di Roberto CELLI | soccorso stradale | 150,00 € | ||
| — | E.F.A.L. CLIMA S.N.C. DI E | riparaz. Caldaia | 103,00 € | ||
| — | ENERPETROLI SRL | carburanti | 485,95 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 86,13 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 80,51 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 124,85 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 64,30 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 65,44 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 67,35 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 61,96 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 10,75 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 61,49 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 67,19 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 95,07 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 65,62 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 207,10 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 2,46 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 356,69 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 290,62 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 10,74 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 80,82 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 3.340,35 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 97,24 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 92,86 € | ||
| — | Nova AEG S.p.A. | energia elettrica | 62,69 € |
28/04/2023
ID #177818TIM TELEFONIA FISSA
28/04/2023
ID #177817TIM TELEFONIA MOBILE
28/04/2023
ID #177816STUDIO LEGALE COMPAGNO ASS. PROFESSIONALE
28/04/2023
ID #177815AUTORICAMBI ENNIO SAS
28/04/2023
ID #177814CO.VAL.SA. SRL
28/04/2023
ID #177813ENERPETROLI SRL
28/04/2023
ID #177812LANDINI SRL
28/04/2023
ID #177811Oemmedì - di Dini Leonardo e c.Sas
28/04/2023
ID #177810ENERGREEN S.P.A.
28/04/2023
ID #177809LANDINI SRL
28/04/2023
ID #177808WATERTECH SPA
28/04/2023
ID #177807ENERPETROLI SRL
28/04/2023
ID #177806IDRAULICA GIORDANO
28/04/2023
ID #177805STUDIO LEGALE COMPAGNO ASS. PROFESSIONALE
28/04/2023
ID #177804PLAFONDPLAST s.r.l.
28/04/2023
ID #177803STUDIO LEGALE DE VERGOTTINI -
28/04/2023
ID #177802ENERPETROLI SRL
28/04/2023
ID #177801CESARE COSTA
28/04/2023
ID #177800Autoforniture Orvieto S.a.s.
28/04/2023
ID #177799ACCA software S.p.A.
28/04/2023
ID #177798vincenzo rienzi
28/04/2023
ID #177797SANSONETTI COSIMO DAMIANO SRL
28/04/2023
ID #177796ENERPETROLI SRL
28/04/2023
ID #177795AUTORICAMBI ENNIO SAS
28/04/2023
ID #177794ANGELO ROSSI
28/04/2023
ID #177793SOCCORSO STRADALE CELLI di Roberto CELLI
28/04/2023
ID #177792E.F.A.L. CLIMA S.N.C. DI E
28/04/2023
ID #177791ENERPETROLI SRL
28/04/2023
ID #177790Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177789Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177788Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177787Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177786Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177785Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177784Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177783Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177782Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177781Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177780Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177779Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177778Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177777Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177776Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177775Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177774Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177773Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177772Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177771Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177770Nova AEG S.p.A.
28/04/2023
ID #177769Nova AEG S.p.A.
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.